-
Modulok
- Projektmenedzsment
- HQ
- Értékesítés
- CRM
- Logisztika
- Raktár
-
Készletgazdálkodás
- Bevezető összefoglaló
- Adat- és bizonylatstruktúra
- 1\. Vezérlőpult
- 2\. BMR
- 3\. Bevételezések
- 4\. Áruátvételek
- 5\. Beszállítói visszáruk
- 6\. Címkézés
- 7\. Gyártás előkészítés
- 8\. Gyártások
- 9\. Árfolyamok
- 10\. Érdeklődések
- 11\. Beszállítók
- 12\. Tartozások
- 13\. Utánrendelés
- 14\. Közvetlen szállítás
- 15\. Raktárkészlet
- 16\. Bizományi készletek
- 17\. Leltár
- 18\. Készletmozgások
- 19\. Pozíció napló
- Termékek, árképzés
- Pénzügy, számvitel
- Kontrolling
- Menedzsment
- Beállítások
Dokumentáció
-Beállítások - Adat- és bizonylatstruktúra
Bizonylat típusok és státuszok
A modul elsősorban törzsadatokat kezel, de a Szoftver támogatás funkció bizonylat jellegű adatokat is használ.
| Bizonylat / Adattípus | Státuszok | Leírás |
|---|---|---|
| Felhasználói fiók | "Aktív, Inaktív, Törölt" | A felhasználó rendszerhozzáférésének állapotát jelöli. |
| Profil | "Aktív (Felhasználói profilok), Törölt" | A munkatárs szervezeti jelenlétét mutatja. |
| Szoftver támogatási igény | "rögzített, kivitelezés alatt, elkészült, lezárt" | A hibajegy vagy kérés feldolgozási életciklusát követi nyomon. |
Adatmezők
Az alábbi táblázatok a modulban kezelt fő adatentitások mezőit részletezik a lista nézetek alapján.
Felhasználó (Felhasználók \> Aktív felhasználók nézet)
| Mezőnév | Leírás és szerep |
|---|---|
| ID | Egyedi rendszerazonosító a felhasználói fiókhoz. |
| Felhasználónév | A felhasználó egyedi bejelentkezési neve. |
| Vezetéknév | A felhasználó vezetékneve. |
| Keresztnév | A felhasználó keresztneve. |
| E-mail cím | A felhasználó hivatalos e-mail címe |
| Telefon | A felhasználó telefonszáma. |
| Pozíció | A felhasználó rendszerbeli pozíciója (pl. Szoftvertámogatás). |
| Utolsó módosítás | "Dátum és időbélyeg, ami a felhasználói fiók adatainak utolsó változtatását rögzíti." |
| Műveletek | "Gombcsoport a felhasználóval kapcsolatos további műveletekhez." |
Munkakör (Munkakörök nézet)
| Mezőnév | Leírás és szerep |
|---|---|
| ID | A munkakör egyedi rendszerazonosítója. |
| Név | A munkakör hivatalos megnevezése. |
| Terület | "A szervezeti egység vagy részleg, ahová a munkakör tartozik (pl. Értékesítés)." |
| Menedzser pozíció | A munkakört betöltő személy felettesének pozíciója. |
| Felhasználók | "Lista azokról a felhasználókról, akik jelenleg be vannak osztva ehhez a munkakörhöz." |
| Műveletek | "Gombcsoport a munkakör beállításainak, szerkesztésének vagy törlésének elvégzésére." |
Szoftver támogatási igény (Szoftver támogatás nézet)
A mezők a szűrőfeltételekből és a listafejlécekből származnak.
| Mezőnév | Leírás és szerep |
|---|---|
| Azonosító | Az igény egyedi azonosító száma. |
| "Tárgy, igény " | Az igény rövid leírása, címe. |
| Kategória | "Az igény besorolása (pl. hiba, fejlesztés, kérdés). Szűrőfeltételként is működik." |
| Terület | "A rendszer vagy szervezeti egység, amelyet az igény érint. Szűrőfeltételként is működik." |
| Prioritás | Az igény sürgősségi szintje. Szűrőfeltételként is működik. |
| Státusz | Az igény aktuális feldolgozási állapota. |
| Rögzítve | Az igény rendszerbe kerülésének dátuma. |
| Rögzítő | "Az a felhasználó, aki az igényt létrehozta." |
| (Szűrőmezők) | "Keresés, Készítő, Kezdődátum, Záródátum: további szűrési és keresési paraméterek a lista finomításához." |
© 2025 ERP Dokumentáció