A Kontrolling sajátossága, hogy elsősorban más modulokból származó adatokat aggregál, azonban rendelkezik saját bizonylati logikával is (pl. Prémium rendszer).
A modulban kezelt főbb funkcionális egységek és azok státuszai az alábbiak szerint alakulnak:
| Bizonylat / Funkció Típus | Leírás | Jellemző Státuszok / Kategóriák |
|---|---|---|
| Vezetői KPI Kártya | Azonnali állapotjelző kártyák a dashboardon, amelyek a legfontosabb mutatókat (pl. bevétel, nyereség) jelenítik meg. | Nincs státusz (Valós idejű adat) |
| Készletminősítés | A rendszer a készleteket a forgási sebesség és a szükséglet alapján automatikusan kategóriákba sorolja, támogatva a beszerzést. | Minimum alatt (rendelést igényel) Növekvő fogyású Csökkenő fogyású Elfekvő (dead stock) |
| Prémium Kalkuláció | Negyedéves bónuszszámítási „bizonylat”, amely rögzíti a kiosztható keretet és az egyéni juttatásokat. | Tervezés alatt (szerkeszthető) Rögzített/Mentett (véglegesített keret) Kifizethető |
| Prémium Tétel (Manuális) | Egyedi, nem automatikusan számolt prémium tétel rögzítése adott munkavállalóhoz. | Aktív (kalkulációba beszámít) Piszkozat |
Az alábbi táblázat a Kontrolling legfontosabb adatmezőit tartalmazza funkciócsoportonként.
| Mező neve | Kötelező? | Típus | Funkció / Magyarázat |
|---|---|---|---|
| Időszak (Kezdő-Záró) | Igen | Dátum | A vizsgált intervallum meghatározása minden lekérdezés alapja. |
| Összes bevétel | Rendszer | Pénznem | A vizsgált időszakban realizált teljes árbevétel. |
| Nyereség | Rendszer | Pénznem | A bevételek és költségek különbözete, a profitabilitás mutatója. |
| Ajánlatok sikeressége | Rendszer | Százalék | Konverziós ráta: a kiadott ajánlatok és a létrejött megrendelések aránya. |
| Vevő állomány | Rendszer | Pénznem | Kintlévőségek összege (még nem fizetett kimenő számlák). |
| Szállító állomány | Rendszer | Pénznem | Tartozások összege (még nem kifizetett bejövő számlák). |
| Árrés (%) | Rendszer | Százalék | Termékcsoportonként vagy értékesítőnként számolt haszonkulcs. |
| Target vonal | Nem | Szám | A diagramokon beállítható célérték a tényadatok viszonyításához. |
| Mező neve | Kötelező? | Típus | Funkció / Magyarázat |
|---|---|---|---|
| Készletérték | Rendszer | Pénznem | A raktáron lévő áruk teljes, aktuális könyv szerinti értéke. |
| Minimum készlet alatt (db) | Rendszer | Szám | Azon termékek darabszáma, amelyek készletszintje a kritikus szint alá esett. |
| Elfekvő készlet | Rendszer | Szám/Érték | Azon termékek, amelyek forgási sebessége kritikusan alacsony (dead stock). |
| Megmozgatott súly | Rendszer | Tömeg (t) | A raktári operáció terheltségét mutató adat (ki- és betárolt áruk súlya). |
| Szállítási mód | Nem | Lista | Logisztikai elemzés szempontja. |
Ez a modulrész teszi lehetővé a felhasználói adatbevitelt a bónuszok kezeléséhez.
| Mező neve | Kötelező? | Típus | Funkció / Magyarázat |
|---|---|---|---|
| Prémium mértéke (%) | Igen | Százalék | A globális beállítás, amely meghatározza, hogy a bázisadat (pl. árrés) hány százaléka képezze a prémium alapot (pl. 1.50%). |
| Egyéni teljesítmény (%) | Igen | Százalék | A munkavállaló kártyáján megadható érték, amely az egyéni részesedést vagy teljesítményt tükrözi a keretből. |
| Manuális prémium összeg | Nem | Pénznem | Egyedi megállapodás alapján rögzített fix bónusz összeg (Q1-Q4 bontásban). |
| Prémium tétel neve | Igen* | Szöveg | A manuális tétel azonosítója (csak manuális rögzítéskor kötelező). |
A modul jellemzően vizuális visszajelzéseket ad a dashboardon (színkódok, kiemelések), de bizonyos események automatikus figyelmeztetéseket generálnak.
| Értesítés tárgya | Kiváltó esemény / Feltétel | Értesítés típusa / Megjelenés |
|---|---|---|
| Minimum készlet riasztás | Ha egy termék készletszintje a beállított minimum alá csökken. | Megjelenik a „Vezetői Műszerfal” KPI kártyáján és a „Készletérték minősítése” diagramon piros jelzéssel. |
| Kerettúllépés jelzése | A Prémium funkcióban, ha a kiosztott egyéni bónuszok összege meghaladja a globálisan kalkulált keretet. | A felületen piros színkódolás jelzi a részleg fejlécében és az összesítőben az eltérést. |
| Target elmaradás | Ha a tényadat (pl. forgalom) elmarad a beállított „Target vonal” értékétől. | Vizuális eltérés a diagramokon (Értékesítés nézet). |