-
Modulok
- Projektmenedzsment
- HQ
- Értékesítés
- CRM
- Logisztika
- Raktár
-
Készletgazdálkodás
- Bevezető összefoglaló
- Adat- és bizonylatstruktúra
- 1\. Vezérlőpult
- 2\. BMR
- 3\. Bevételezések
- 4\. Áruátvételek
- 5\. Beszállítói visszáruk
- 6\. Címkézés
- 7\. Gyártás előkészítés
- 8\. Gyártások
- 9\. Árfolyamok
- 10\. Érdeklődések
- 11\. Beszállítók
- 12\. Tartozások
- 13\. Utánrendelés
- 14\. Közvetlen szállítás
- 15\. Raktárkészlet
- 16\. Bizományi készletek
- 17\. Leltár
- 18\. Készletmozgások
- 19\. Pozíció napló
- Termékek, árképzés
- Pénzügy, számvitel
- Kontrolling
- Menedzsment
- Beállítások
Dokumentáció
-Pénzügy, számvitel - Adat- és bizonylatstruktúra
Bizonylat típusok és státuszok
A modulban kezelt főbb bizonylatok és azok lehetséges státuszai (a képernyőképek alapján).
| Bizonylat / Entitás | Kapcsolódó státuszok | Leírás |
|---|---|---|
| Bejövő számla | Összes | Minden számla, státusztól függetlenül. |
| rögzített | A számla adatai bekerültek a rendszerbe, de még nincs lezárva vagy kifizetve. | |
| teljesített | A számla pénzügyileg rendezett (kifizetett) vagy könyvelésileg lezárt. | |
| Banki tranzakció | Összes | Minden banki tétel. |
| Nem azonosítható | A banki kivonatból importált tétel, amelyet a rendszer nem tudott automatikusan partnerhez vagy bizonylathoz rendelni. | |
| Bizonylat azonosítva | A banki tétel sikeresen párosítva lett egy rendszerben lévő bizonylattal (pl. számlával). | |
| Tranzakció típus | Összes | Minden típus. |
| Jóváírás | A bankszámlára beérkező pénzmozgás. | |
| Terhelés | A bankszámláról kimenő pénzmozgás. | |
| Árfolyam | (nincs explicit státusz) | Rögzített árfolyamadat egy adott napra. |
| Könyvelési tétel | (nincs explicit státusz) | Egy adott hónapra rögzített főkönyvi összesítő (pl. Vevő követelés). |
Adatmezők
A modulban használt adatmezők gyűjteménye a szűrőkből és lista nézetekből (nem teljes körű specifikáció, a látható mezők alapján).
| Mező neve | Hol található (példa) | Funkció és leírás |
|---|---|---|
| Azonosító | Bejövő számlák (lista) | A bizonylat egyedi rendszerazonosítója. |
| Bizonylat azonosító | Bejövő számlák (lista) | A partner által kiállított eredeti számla sorszáma. |
| Partner | Bejövő számlák, Banki tranzakciók | Az üzleti partner (vevő vagy szállító) neve, akihez a tétel kapcsolódik. |
| Nettó / Nettó összeg | Bejövő számlák, Számla analitika | A tétel adó (ÁFA) nélküli értéke. |
| Bruttó / Bruttó összeg | Bejövő számlák, Számla analitika | A tétel adóval (ÁFA) növelt, teljes fizetendő értéke. |
| ÁFA összeg | Számla analitika | A tételhez tartozó adó (ÁFA) értéke. |
| Teljesítés dátuma | Bejövő számlák, Számla analitika | A gazdasági esemény teljesítésének (pl. szolgáltatás nyújtásának) dátuma. |
| Fizetési határidő | Bejövő számlák (lista) | A dátum, ameddig a számlát ki kell egyenlíteni. |
| Státusz | Bejövő számlák (lista) | A bizonylat aktuális állapota (pl. teljesített). |
| Kezdő dátum / Záró dátum | Számla analitika, Banki tranzakciók | Riportok, listák időintervallumának meghatározására szolgáló szűrő. |
| Szűrés dátum | Számla analitika | Szűrő, amely meghatározza, hogy a dátumintervallum melyik dátumtípusra vonatkozzon (pl. Kiállítási dátum, Teljesítési dátum). |
| Vevő | Számla analitika | Szűrő a partnerek (vevők) szerinti kereséshez. |
| Földrajzi besorolás | Számla analitika | Szűrő a partnerek területi alapon történő csoportosításához. |
| Raktár / Összes raktár | Számla analitika, Készlet analitika | Szűrő a raktárkészlet vagy raktármozgás helyének meghatározásához. |
| Mozgás típusa | Készlet analitika | Szűrő a készlettranzakciók típusára (pl. bevételezés, kiadás). |
| Cikkszám | Készlet analitika | Szűrő adott termék készletmozgásainak kereséséhez. |
| Cél raktár (Áttároláshoz) | Készlet analitika | Raktárközi mozgás esetén a cél lokáció megadása. |
| Dátum | Árfolyamok, Készletmozgások | A tranzakció vagy adat rögzítésének napja. |
| EUR / USD (MNB/Banki) | Árfolyamok (lista) | Az adott deviza árfolyama forintban (MNB közép, banki eladás/vétel). |
| Év / Hónap | Könyvelés (lista) | A könyvelési összesítő időszaka. |
| Vevő követelés | Könyvelés (lista) | Az adott időszakban a vevők felé fennálló összesített követelés (ezer Ft). |
| Szállító követelés | Könyvelés (lista) | Az adott időszakban a szállítók felé fennálló összesített tartozás (ezer Ft). |
| Készletérték | Könyvelés (lista) | A készlet könyv szerinti értékének összesítése az adott időszakban. |
| Pénzkészlet | Könyvelés (lista) | A banki és házipénztári állomány összesített értéke. |
| Operációs költség | Könyvelés (lista) | A működéshez kapcsolódó költségek gyűjtője. |
| Bérköltség | Könyvelés (lista) | Az adott havi bérköltségek összesítése. |
| Név / Kód | Költséghelyek (lista) | A költséghely egyedi neve és azonosító kódja. |
| FIFO beszerzési ár | Készletmozgások (lista) | A termék bekerülési értéke a FIFO számítási elv alapján. |
| FIFO készlet érték | Készletmozgások (lista) | A tranzakció utáni készletérték FIFO alapon. |
Kapcsolódó rendszerértesítések
Ez a szakasz a Pénzügy, számvitel által generált automatikus értesítéseket tartalmazza. (A rendszer adminisztrátorai által feltöltendő a rendszer beállításai alapján.)
| Értesítés neve | Kiváltó esemény | Címzett(ek) (Szerepkör) | Leírás |
|---|---|---|---|
| (Példa: Lejárt fiz. határidejű számla) | (Egy bejövő számla fizetési határideje lejár) | (Pénzügyi asszisztens) | (Értesítés küldése X nappal a határidő lejárta után.) |
| ... |
Tartalomjegyzék
© 2025 ERP Dokumentáció