Ez a fejezet a modul működésének gerincét alkotó bizonylatokat, a kezelt adatokat és a rendszer automatikus visszajelzéseit ismerteti.
A raktári folyamatok során keletkező bizonylatok életciklusa szigorúan szabályozott státuszokon keresztül követhető nyomon.
| Bizonylat Típus | Leírás | Jellemző Státuszok |
|---|---|---|
| Áruátvétel | A beszállítóktól érkező termékek rendszerbe emelését szolgáló bizonylat. Itt történik a mennyiségi átvétel és a készletnövelés előkészítése. | • Szerkesztés alatt: Rögzítés folyamatban. • Átvett: Fizikailag átvéve, de még nincs a végső helyén. • Bevételezett: Készletre könyvelve, lezárva. • Sztornózott: Érvénytelenített bizonylat. |
| Kiírás | A raktárból történő árukivét belső bizonylata (pl. vevői rendelés alapján). Ez vezérli a raktáros összekészítési munkáját. | • Összekészítendő: Új, kiosztásra váró feladat (kék). • Összekészítés alatt: A fizikai gyűjtés folyamatban van (narancs). • Átnézendő: Szedés kész, minőségellenőrzésre vár (türkiz). • Kiadható: Ellenőrizve, csomagolva, szállításra kész. • Kiadott: Kiszállítva, készlet levonva. |
| Szállítólevél | A kiszállítás hivatalos kísérődokumentuma, amely igazolja a partner felé az átadást. A készletcsökkenés adminisztrációja ezzel zárul. | • Szerkesztés alatt: Tervezet állapot. • Rögzített: Mentett, de még nem véglegesített. • Kiadott: Véglegesített, készletmozgással járt. • Sztornózott: Visszavont/javított bizonylat. |
| Leltár ív | A készletpontosság ellenőrzésére szolgáló dokumentum. Kezeli a teljes leltárt, a ciklikus ellenőrzést és a sürgős korrekciókat. | • Ellenőrzendő: Számolásra váró tétel. • Leltározva: Megszámolva, egyezés esetén (zöld). • Leltár hiány: Hiány rögzítve (piros). • Leltár többlet: Többlet rögzítve (narancs). |
| Vevői visszáru | A vevőktől visszaérkező termékek adminisztrációja és visszavételezése a raktárba. | • Sztornózott / Kiadott: Az eredeti bizonylat státuszát követi, vagy új betárolási feladatot generál a rendszerben. |
A funkció bizonylatain (listanézetekben és részletes adatlapokon) megjelenő adatmezők funkciói és jelentése.
| Mező megnevezése | Funkció / Típus | Rendszerbeli szerep és magyarázat |
|---|---|---|
| Azonosító / Bizonylatszám | Egyedi kulcs | A bizonylat rendszer által generált sorszáma, amely biztosítja a visszakereshetőséget. |
| Partner | Törzsadat | A tranzakcióban részt vevő külső fél (Vevő vagy Beszállító) neve. |
| Dátum | Dátum | A bizonylat kiállításának vagy a feladat esedékességének ideje. |
| Raktár / Zóna | Helykód | A fizikai telephely vagy nagyobb raktáregység megjelölése. |
| Pozíció | Tárhely kód | A termék pontos koordinátája a raktárban (Épület > Sor > Mező > Szint > Pozíció). |
| Cikkszám | Termékazonosító | A termék belső azonosító kódja. |
| Gyártói cikkszám | Termékazonosító | A termék csomagolásán található gyári kód, amely segíti a beazonosítást. |
| Szabad készlet | Számított érték | Az értékesíthető mennyiség: (Fizikai készlet) mínusz (Foglalt mennyiség). |
| Fizikai készlet | Készletadat | A raktárban ténylegesen megtalálható darabszám. |
| Várt mennyiség | Ellenőrző adat | Áruátvételnél a megrendelés alapján várt darabszám, amihez a beérkezést hasonlítjuk. |
| Kiírva (Foglalt) | Készletadat | A már rendeléshez rendelt, de fizikailag még a polcon lévő mennyiség. |
| Kalkulált eltérés | Számított érték | Leltárnál a rendszer által számolt különbség a nyilvántartott és a számolt készlet között. |
| Mennyiség | Tranzakciós adat | Az adott műveletben (átvétel, kiadás, áttárolás) ténylegesen érintett darabszám. |
| Mértékegység | Törzsadat | A termék mennyiségi egysége (pl. db, kg, m). |
| Kapacitás / Töltöttség | Helykihasználás | A raktárpozíció telítettségét mutatja (pl. 3/4 db vagy %-os érték), segítve a betárolást. |
| Pozíció típusa | Hely tulajdonság | Meghatározza a tárhely funkcióját (pl. Komissiózó, Puffer, Selejt). |
| Méretek / Terhelhetőség | Fizikai paraméter | A tárhely fizikai korlátai (Szélesség, Magasság, Súlykorlát). |
| Készítő / Összekészítő | Felhasználó | A bizonylatot létrehozó vagy a fizikai munkát végző munkatárs neve. |
| Szállítási mód | Logisztika | Információ az áru célba juttatásának módjáról (pl. Futár, Személyes átvétel). |
| Összsúly | Logisztika | A bizonylat tételeinek összsúlya, amely kritikus a fuvarszervezéshez. |
| Megrendelés azonosító | Hivatkozás | Kapcsolat az eredeti vevői vagy beszerzési rendeléssel. |
| Összeg | Pénzügy | A bizonylat pénzügyi összértéke (nettó/bruttó). |
| Belső / Bizonylat megjegyzés | Szöveges mező | Belső kommunikációra (csak kollégáknak) vagy a partner tájékoztatására szolgáló mezők. |
| Kapcsolattartó / Átvevő | Személy | A partner kapcsolattartója vagy az árut fizikailag átvevő személy neve. |
A felület vizuális eszközökkel támogatja a felhasználókat a feladatok priorizálásában, a státuszok követésében és a hibák elkerülésében.
| Értesítés típusa | Megjelenés helye | Leírás és Funkció |
|---|---|---|
| Piros jelvény (Badge) | Tablet kezdőlap csempék | Valós idejű számláló a funkciógombok sarkában (pl. Árufeltöltés, Betárolás, Sürgős leltár), amely jelzi a végrehajtásra váró nyitott feladatok számát. |
| Színkódolt státuszikonok | Listanézetek (Sorok eleje) | Azonnali vizuális állapotjelzés: Kék (új), Narancs (folyamatban), Türkiz (átnézendő/ellenőrzésre vár), Zöld pipa (kész/rendben). |
| Pop-up figyelmeztetés | Adatbevitel / Leltár | Piros hátterű, felugró üzenet kritikus szabályszegés vagy hiba esetén (pl. leltározási szabályok megsértésekor). |
| Készlethiány ikon | Összekészítés részletek | Figyelmeztető ikon a tételsorban, ha a rendszer szerint a rendelkezésre álló készlet nem elegendő a feladat teljesítéséhez. |
| KPI kártyák | Leltár vezérlőpult | Színes összesítő kártyák a képernyő tetején, amelyek a leltárfolyamat állását (Hiány, Többlet, Ellenőrzendő tételek száma) mutatják. |
| Sor háttérszín változás | Tablet operatív nézetek | A munkafolyamat során a sorok háttere dinamikusan változik: piros/rózsaszínről zöldre vált, amint a tétel sikeresen beazonosításra és mennyiségileg rögzítésre került. |