-
Modulok
- Projektmenedzsment
- HQ
- Értékesítés
- CRM
- Logisztika
- Raktár
-
Készletgazdálkodás
- Bevezető összefoglaló
- Adat- és bizonylatstruktúra
- 1\. Vezérlőpult
- 2\. BMR
- 3\. Bevételezések
- 4\. Áruátvételek
- 5\. Beszállítói visszáruk
- 6\. Címkézés
- 7\. Gyártás előkészítés
- 8\. Gyártások
- 9\. Árfolyamok
- 10\. Érdeklődések
- 11\. Beszállítók
- 12\. Tartozások
- 13\. Utánrendelés
- 14\. Közvetlen szállítás
- 15\. Raktárkészlet
- 16\. Bizományi készletek
- 17\. Leltár
- 18\. Készletmozgások
- 19\. Pozíció napló
- Termékek, árképzés
- Pénzügy, számvitel
- Kontrolling
- Menedzsment
- Beállítások
Dokumentáció
-Menedzsment - Adat- és bizonylatstruktúra
Bevezető
A modul nem hagyományos bizonylatokat, hanem "Cél" adatbejegyzéseket kezel.
1. Bizonylat típusok és státuszok
A funkcióban a "bizonylat" maga a Cél-bejegyzés. Státuszkezelés a felületeken nem látható (pl. Tervezett, Elfogadott), a bejegyzések élő adatként működnek.
| Cél típusa | Leírás |
|---|---|
| Kategória cél | "Egy termékkategóriára vonatkozó éves céladatok (forgalom, árrés)." |
| Partner cél | "Egy vevőpartnerre vonatkozó éves céladatok, értékesítőhöz rendelve." |
| Beszállító cél | Egy beszállítóra vonatkozó éves beszerzési cél és a kapcsolódó bónusz. |
| Értékesítési (területi) cél | Egy üzletágra/területre vonatkozó éves összesített cél. |
| Terület havi cél | Egy üzletág/terület havi bontású céladatai. |
2. Adatmezők
Az alábbi táblázat a modul "Célok" alrendszerében található összes adatmezőt összefoglalja.
| Mező neve | Hol található (Fül) | Leírás és funkció |
|---|---|---|
| Kategória megnevezése | Kategóriák | A célhoz kapcsolt termékkategória neve. |
| Vevő | Partnerek | A célhoz kapcsolt vevő partner neve. |
| Belső értékesítő | Partnerek | "A partnerhez rendelt belső értékesítő, akinek a teljesítményébe a cél beleszámít." |
| Külső értékesítő | Partnerek | A partnerhez rendelt külső értékesítő / területi képviselő. |
| Beszállító | Beszállítók | "A célhoz kapcsolt beszállító neve. (Megj.: A felületen ""Vevő""-ként szerepel, ami valószínűleg UI hiba.)" |
| Felelős beszerző | Beszállítók | A beszállítóhoz rendelt felelős beszerző. |
| Terület | Értékesítés | Az értékesítési üzletág vagy terület neve (pl. Tűzvédelem). |
| Hónap | "Tűzvédelem, Gépészet, Kisker" | "A havi célhoz tartozó naptári hónap (Január, Február stb.)." |
| Éves cél forgalom | "Kategóriák, Partnerek" | A kategóriára/partnerre vonatkozó teljes éves nettó árbevétel cél (Ft). |
| Éves cél vásárlás | Beszállítók | A beszállítótól tervezett teljes éves nettó beszerzési érték (Ft). |
| Cél forgalom | "Értékesítés, Tűzvédelem stb." | A területre vonatkozó éves (Értékesítés fül) vagy havi (Területi fül) nettó árbevétel cél (Ft). |
| Aktuális forgalom | Mind (kivéve Beszállítók) | "A rendszer által automatikusan számított, ténylegesen realizált nettó árbevétel (Ft) az adott időszakban." |
| Aktuális vásárlás | Beszállítók | "A rendszer által automatikusan számított, ténylegesen realizált nettó beszerzési érték (Ft)." |
| Aktuális évi állapot | "Kategóriák, Partnerek, Beszállítók" | A tényleges (aktuális) forgalom/vásárlás aránya az éves célhoz képest (%). (Aktuális / Éves cél) |
| Aktuális állapot | "Értékesítés, Tűzvédelem stb." | A tényleges (aktuális) forgalom aránya az adott időszaki (éves vagy havi) célhoz képest (%). |
| Időarányos állapot | "Kategóriák, Partnerek, Beszállítók" | Az aktuális teljesítmény viszonyítása az év eddig eltelt részére jutó időarányos célhoz (%). (Pl. június végén az éves cél 50%-ához). |
| Cél árrés | Mind (kivéve Beszállítók) | A tervezett átlagos árrés mértéke (%). |
| Aktuális árrés | Mind (kivéve Beszállítók) | "A rendszer által számított, ténylegesen realizált átlagos árrés mértéke (%)." |
| Bónusz éves cél | Beszállítók | "Az a beszerzési érték (Ft), amelynek elérése esetén a bónusz érvényesül." |
| Bónusz mértéke | Beszállítók | "A bónusz mértéke (Ft-ban vagy %-ban, a rendszerlogika szerint)." |
| Műveletek | Mind | Funkciógombok a sorhoz tartozó cél-bejegyzés szerkesztésére vagy törlésére. |
3. Kapcsolódó rendszerértesítések
A Menedzsment alapértelmezetten nem küld proaktív értesítéseket, de az alábbiak beállítása javasolt a kapcsolódó rendszerelemekkel.
| Értesítés típusa | Leírás | Címzettek |
|---|---|---|
| (Manuálisan kitöltendő) | "(Pl. Figyelmeztetés, ha egy terület időarányos teljesítménye X% alá esik)" | "(Pl. Területi vezető, Kereskedelmi vezető)" |
| (Manuálisan kitöltendő) | (Pl. Értesítés egy beszállítói bónusz cél elérésekor) | "(Pl. Beszerzési vezető, Pénzügy)" |
Tartalomjegyzék
© 2025 ERP Dokumentáció