Ez a fejezet részletezi a modulban kezelt bizonylattípusokat, azok életciklusát (státuszait), valamint a legfontosabb adatmezők specifikációját a rendszer funkcionális felépítése alapján.
A funkcióban kezelt adatok entitásokként (bizonylatokként) jelennek meg, amelyek saját státuszokkal rendelkeznek az üzleti folyamatok vezérléséhez.
| Bizonylat / Entitás típus | Funkció leírása | Lehetséges Státuszok / Állapotjelzők |
|---|---|---|
| Cikk (Termék) | A rendszer alapegysége. Minden tranzakció (rendelés, számla, mozgás) erre hivatkozik. | Aktív (Rendelhető) Inaktív (Nem választható új bizonylaton) Beszerzés szükséges (Készlethiány jelzés) Backup érintett (Biztonsági készlet probléma) |
| Kategória | A termékek hierarchikus csoportosítása. Vezérli a webshop megjelenést és statisztikákat. | Aktív / Inaktív Webshopban megjelenik (Igen/Nem) |
| Cikk Import | Tömeges adatfeltöltési munkamenet külső Excel fájlból a cikktörzs frissítésére. | Feltöltve (Rendszerben, de még nem éles) Cikktörzs frissítve (Lefutott, adatok módosultak) Hiba (Validációs probléma) |
| Beszállítói árlista | Egy adott beszállítóhoz tartozó cikkek és árak gyűjteménye. | Rögzítve (Feltöltve) Beszerzési árak frissítve Értékesítési árak frissítve |
| Érdeklődés | Nem teljesült vevői igény rögzítése (Lost Demand). | Rögzítve (Nyitott) Feldolgozva (Készletkorrekció vagy beszerzés történt) |
| Árazási profil | Vevőcsoportokhoz rendelhető árképzési szabályrendszer. | Aktív (Használatban lévő) Törölt (Nem választható) |
Az alábbi táblázatok a modul legfontosabb felületeinek adatmezőit tartalmazzák, magyarázattal ellátva a kötelezőséget és a rendszerbeli szerepet.
A termék adatlap a funkció legösszetettebb felülete, amely több fülre (Általános, Beszerzés, Értékesítés, Logisztika) oszlik.
| Mező megnevezése | Típus | Kötelező? | Funkció és Rendszerbeli szerep |
|---|---|---|---|
| Cikkszám | Szöveg / Szám | Igen | A termék egyedi azonosítója. Nem módosítható a létrehozás után, minden hivatkozás alapja. |
| Megnevezés | Szöveg | Igen | A termék neve, amely megjelenik a számlákon, szállítóleveleken és a webshopban. |
| Kategória | Lista választó | Igen | A termék besorolása. Meghatározza a statisztikákat és a hierarchikus öröklődést. |
| Márka | Paraméter lista | Nem | Gyártói márka. Szűrési és webshop attribútumként szolgál. |
| Készletezési mód | Lista választó | Igen | Logisztikai logika vezérlése: Készletezendő (van raktáron), Egyedi beszerzés (csak rendelésre), Mozgó készlet, Szolgáltatás. |
| Rendelési egység | Szöveg | Igen | Az egység, amiben a terméket kezeljük (pl. db, kg, csomag). |
| Súly | Szám | Nem | Logisztikai adat a szállítási költség kalkulációjához. |
| EAN kód | Szám | Nem | Vonalkódos azonosításhoz szükséges nemzetközi termékkód. |
| Nettó listaár | Pénznem | Igen | Az alap eladási ár (Bázisár). Ebből számítja a rendszer a vevői kedvezményeket. |
| Adómérték (ÁFA) | Százalék | Igen | Az alkalmazandó áfakulcs. |
| Elsődleges Beszállító | Partner választó | Igen* | A rendszer tőle generál automatikus beszerzési javaslatot (*Készletezendő terméknél kritikus). |
| Beszerzési ár | Pénznem | Igen | Az aktuális, nyilvántartott beszerzési ár az elsődleges beszállítótól. |
| Súlyozott beszerzési ár | Számított | - | A készletérték számítás alapja: a korábbi beszerzések mennyiséggel súlyozott átlagára. |
| Min / Max készlet | Szám | Nem | Készletkorlátok. Ha a készlet a Min. alá esik, a rendszer rendelést javasol a Max. szintig. |
| Rendelési pont | Szám | Nem | Az a készletszint, amelynél a beszerzési folyamatot el kell indítani. |
A dinamikus árképzés és vevői kedvezményrendszer beállításához szükséges mezők.
| Mező megnevezése | Típus | Funkció és Rendszerbeli szerep |
|---|---|---|
| Profil megnevezése | Szöveg | Az árazási szabálycsoport neve (pl. "Nagykereskedő", "VIP vevő"). |
| Bázisár eltérítés | Százalék (+/-) | Globális módosító az egész profilra. Az alap listaárat módosítja még a sávos kedvezmények előtt. |
| Ár 1 (Listaár) % | Százalék | Az 1-es árszinthez (alapértelmezett) tartozó kedvezmény mértéke. |
| Ár 2 - Ár 6 % | Százalék | További, mennyiséghez vagy vevői besoroláshoz köthető árszintek kedvezményei. |
| Ár 7 (Minimum %) | Százalék | Profitabilitási alsó küszöb (Stop-ár). A rendszer figyelmeztet, ha az eladási ár ezen árrés alá menne. |
A külső Excel fájlokból történő adatfrissítés elvárt struktúrája.
| Oszlop / Mező | Kötelező? | Funkció |
|---|---|---|
| A: Cikkszám | Igen | A termék azonosítására szolgál a rendszerben. |
| B: Termék megnevezése | Nem | Tájékoztató adat, segíti az ellenőrzést. |
| C: Gyártói cikkszám | Nem | A beszállító saját azonosítója. |
| E: Új beszerzési ár | Igen | A frissítendő nettó beszerzési ár. |
| Deviza / Árfolyam | Igen | Az import fejlécében megadandó, a teljes listára vonatkozó pénznem és váltószám. |
A nem teljesült igények rögzítésére szolgáló űrlap mezői.
| Mező megnevezése | Típus | Funkció és Rendszerbeli szerep |
|---|---|---|
| Cikkszám | Cikk választó | Melyik konkrét terméket kereste a vevő sikertelenül. |
| Visszajelzés típusa | Lista választó | Az üzlet meghiúsulásának oka (pl. "Nincs készlet", "Túl drága", "Hosszú száll. idő"). Elemzések alapja. |
| Javasolt készletszint | Szám | A felhasználó javaslata a jövőbeli készletezésre a tapasztalt igény alapján. |
| Részletek | Szöveg | Szabad szöveges megjegyzés az igény pontosítására. |
A modul automatikus üzenetekkel és vizuális jelzésekkel támogatja a felhasználót az adatintegritás megőrzésében és a folyamatok követésében.
| Értesítés / Jelzés típusa | Kiváltó esemény | Leírás és Felhasználói teendő |
|---|---|---|
| Import validációs hiba | Cikklista vagy árlista feltöltése. | A rendszer a feltöltéskor automatikusan jelzi a hibás sorokat (pl. hiányzó kötelező adat, rossz számformátum) és kiemeli azokat. Az import nem futtatható a hibák javításáig. |
| Beszerzés szükséges | Készlet szintjének csökkenése. | A Termék Adatlapon és a listanézetben megjelenő figyelmeztetés, ha a szabad készlet eléri a Rendelési pontot vagy a Minimum készletet. Jelzi a beszerzőnek a beavatkozás szükségességét. |
| Adatlap hiányzó adatok | Cikk mentése vagy lista szűrés. | A rendszer jelzi, ha egy cikknél kritikus működési adat (pl. súly, beszerzési ár, kategória) hiányzik. Ez akadályozhatja a számlázást vagy a szállítást. |
| Backup rendelés szükséges | Backup készlet fogyása. | Jelzi, ha a biztonsági (backup) készletből történt kiszolgálás, és azt vissza kell tölteni az alapértelmezett szintre a biztonság fenntartása érdekében. |
| Webshop attribútum jelzés | Kategória lista megtekintése. | Zöld/Piros indikátor a kategóriáknál, amely mutatja, hogy hány aktív/inaktív szűrőfeltétel van beállítva az adott termékcsoporthoz a webshopban. |