Ez a fejezet részletezi a funkcióban kezelt bizonylatokat, entitásokat, azok státuszait, valamint a rögzített adatmezők funkcióit.
A táblázat összefoglalja a modul által kezelt főbb üzleti objektumokat és azok életciklusát.
| Bizonylat / Entitás | Funkció | Lehetséges státuszok (Életciklus) |
|---|---|---|
| Megrendelés | A vevői igény kötelező érvényű rögzítése és készletfoglalás. | Szerkesztés alatt (narancs): Módosítható tervezet. Foglalt: Véglegesített, készlet lefoglalva. Részteljesített: Részben kiszállítva. Teljesített: Hiánytalanul kiszállítva. Lezárva részteljesítéssel: Nem lesz további szállítás. Sztornózott (szürke): Érvénytelenített. |
| Webshop Kosár | B2B partnerek által összeállított, nem véglegesített igénycsomag. | Nyitott (narancs/piros): Aktív, folyamatban lévő. Lezárt (zöld): Megrendelés vagy ajánlat készült belőle. Archivált: Régi, inaktív kosár. |
| Számla | Pénzügyi követelést hitelesítő bizonylat. | Szerkesztés alatt: Tervezet. Kiállított (kék): Végleges, kiküldve. Fizetett (zöld): Pénzügyileg rendezve. Sztornózott: Érvénytelenítve (helyesbítő készült). |
| Webshop Felhasználó | A partnercég belépésre jogosult kapcsolattartója. | Aktív: Beléphet. Inaktív: Átmenetileg tiltva. Törölt: Véglegesen eltávolítva (archív). |
| Szállítólevél (Értékesítési nézetben) | A fizikai teljesítés igazolása, a számlázás alapja. | Számlázható: Teljesített, de még nincs számlázva. Számlázott: Pénzügyileg rendezett. |
Az alábbiakban a legfontosabb képernyőn rögzített adatok részletes leírása található.
Hely: Megrendelések menüpont
| Mező megnevezése | Típus | Funkció leírása |
|---|---|---|
| Megrendelés azonosító | Szöveg (Auto) | A rendszer által generált egyedi sorszám. |
| Vevő neve / Partner | Választólista | A megrendelő cég kiválasztása. Meghatározza az árakat és kedvezményeket. |
| Projekt | Választólista | Opcionális projektkód a költségviselő szerinti gyűjtéshez. |
| Raktár | Választólista | A teljesítés helye; innen történik a készletfoglalás. |
| Teljesítettség | Indikátor | Arányszám (pl. 0/1 cikk), amely mutatja a kiszállítás állását. |
| Cikkszám | Tétel adat | A termék egyedi azonosítója. |
| Rendelt mennyiség | Szám | A vevő által igényelt darabszám. |
| Egységár | Pénzügyi | A termék adott vevőre érvényes eladási ára. |
| Árrés % | Számolt | Az eladási és beszerzési ár különbözete százalékban. |
Hely: Webshop > Felhasználók menüpont
| Mező megnevezése | Típus | Funkció leírása |
|---|---|---|
| Vezetéknév / Keresztnév | Szöveg | A kapcsolattartó természetes személy neve. |
| E-mail cím | Szöveg | A felhasználó egyedi belépési azonosítója és értesítési címe. |
| Telefonszám | Szám | Kapcsolattartási adat. |
| Partner | Választólista | A cég, amelyhez a felhasználó tartozik (jogosultsági kör). |
| Aktív | Kapcsoló | "Igen" esetén a belépés engedélyezett. |
| Jogosultságok | Jelölőnégyzetek | Hozzáférési szintek: Alap, Webshop (kosár), Rendelés rögzítés, Pénzügy (számlák), Adminisztrátor (saját userek kezelése). |
| Kosár beállítás | Beállítás | Pl. "Saját kosarak" – hogyan kezelheti a mentett kosarakat. |
Hely: Pénztár és Számlázás vezérlőpult
| Mező megnevezése | Típus | Funkció leírása |
|---|---|---|
| Szállítólevél kiválasztás | Jelölőnégyzet | A számlára emelendő teljesítések (szállítólevelek) kijelölése. |
| Fizetési mód | Rádiógomb | Készpénz, Bankkártya vagy Átutalás kiválasztása. |
| Teljesítés dátuma | Dátum | Az ügylet áfa-törvény szerinti teljesítési napja. |
| Fizetési határidő | Dátum | A számla esedékessége (gyorsgombokkal: 8, 15, 30 nap). |
| Számla megjegyzés | Szöveg | Egyedi közlemény, hivatkozás vagy banki információ. |
| Nyelv / Deviza | Választó | A kiállítandó számla nyelve és pénzneme. |
A rendszer automatikus visszajelzései és háttérüzenetei, amelyek segítik a felhasználót a folyamatok követésében.
| Értesítés / Jelzés | Típus | Kiváltó esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Készletinformáció | Ikon (UI) | Tétel rögzítése / Megtekintés | Kék "i" ikon jelzi a valós idejű szabad készletet (pl. "Elérhető: 54 db"). |
| Státusz színkódok | Vizuális | Állapotváltozás | A listákban színkódok segítik a tájékozódást (pl. Narancs: folyamatban, Zöld: kész/lezárt, Kék: link/kattintható). |
| Jelszógeneráló üzenet | "Jelszó generálás" gomb | A rendszer e-mailt küld a felhasználónak az egyszeri jelszóval és a belépési linkkel. | |
| Eltérés figyelmeztetés | Lista kiemelés | Részleges teljesítés | A vezérlőpulton kiemelten jelenik meg, ha a rendelés összege nagyobb, mint a leszállított érték (nem teljesített rendelés). |
| Műveleti visszajelzés | Felugró üzenet | Mentés / Törlés | Sikeres mentés vagy művelet végrehajtásának visszaigazolása. |