Ez a fejezet részletezi a rendszerben kezelt bizonylattípusokat, azok életciklusát, a rögzített adatmezőket, valamint a rendszer által generált automatikus figyelmeztetéseket.
Az alábbi táblázat bemutatja a felület főbb bizonylatait és azok feldolgozási fázisait.
| Bizonylat típus | Funkció leírása | Lehetséges státuszok |
|---|---|---|
| Beszerzési Megrendelés (BMR) | Hivatalos rendelés a beszállító felé. A készletet "úton lévő"-ként kezeli. | Szerkesztés alatt: Tervezési fázis. Elküldve: A partnernek továbbítva. Bevételezett: Pénzügyileg lezárt. Sztornózott: Érvénytelenített. |
| Áruátvétel | A fizikai áru beérkezésének bizonylata. Ez növeli a raktárkészletet. | Szerkesztés alatt: Rögzítés folyamatban. Átvett: Fizikai átvétel megtörtént, készlet nőtt. Bevételezett (Számlázva): Pénzügyileg rendezett. Sztornózott: Visszavont mozgás. |
| Bevételezés | A beszerzés pénzügyi lezárása (számla rögzítése). Ez határozza meg a bekerülési értéket. | Szerkesztés alatt: Adatok rögzítése. Bevételezett: Lezárt, készletérték véglegesítve. Sztornózott: Érvénytelenített. |
| Gyártási bizonylat | Termelési utasítás alapanyagok felhasználására és késztermék előállítására. | Szerkesztés alatt: Tervezés. Gyártásra vár: Jóváhagyott, anyagkigyűjtésre vár. Gyártás alatt: Folyamatban. Befejezve: Késztermék raktáron. Sztornózott: Törölt. |
| Beszállítói visszáru | Már átvett termékek visszaküldése a partnernek (pl. minőségi hiba esetén). | Szerkesztés alatt: Összeállítás. Visszaküldve: Lezárt, készletcsökkentés megtörtént. |
| Leltárív | A könyv szerinti és a fizikai készlet összevetése. | Rögzítés alatt: Számolás folyamatban. Lezárt: Készletkorrekció végrehajtva. |
| Mező neve | Jelleg | Funkció és szerep |
|---|---|---|
| Partner (Beszállító) | Kötelező | A jogi személy, akitől a beszerzés történik. Meghatározza a fizetési és szállítási kondíciókat. |
| Raktár | Kötelező | A készletmozgás fizikai helyszíne. Bevételezésnél a célraktár, visszárunál a forrásraktár. |
| Fizetési mód / Határidő | Kötelező | A pénzügyi teljesítés feltételei (pl. Átutalás, 8 nap). A partner adatlapjáról öröklődik, de felülírható. |
| Deviza / Árfolyam | Kötelező | A tranzakció pénzneme (pl. EUR) és az alkalmazott váltási arány (MNB vagy Banki). |
| Szállítási cím | Opcionális | A fizikai teljesítés helye, ahová az árut várjuk. |
| Státusz | Rendszer | A folyamat aktuális állapotát jelzi (automatikus léptetés vagy manuális váltás). |
| Mező neve | Jelleg | Funkció és szerep |
|---|---|---|
| Cikkszám / Termék | Kötelező | A tranzakció tárgya. A rendszer a cikktörzsből emeli be. |
| Rendelt mennyiség | Kötelező | A beszerzési megrendelésen szereplő igényelt darabszám. |
| Átvett mennyiség | Kötelező | Az Áruátvétel során fizikailag megszámolt mennyiség. Eltérhet a rendelttől (részszállítás). |
| Beszerzési ár (Nettó) | Kötelező | A megrendelésen szereplő egységár. |
| Bevételezési ár | Kötelező | A számlán szereplő végleges ár. Eltérés esetén a rendszer figyelmeztet (árdiszkrepancia). |
| Bevételezés költségei | Opcionális | Járulékos költségek (vám, szállítás), amelyek arányosítva beépülnek a termék bekerülési értékébe. |
| Várható beérkezés | Informatív | A szállítás tervezett dátuma, fontos a készlettervezéshez. |
| Mező neve | Jelleg | Funkció és szerep |
|---|---|---|
| Minimum készlet | Beállítás | Az a szint, amely alá csökkenve a rendszer riasztást küld a Vezérlőpultra. |
| Szabad készlet | Számított | A ténylegesen elérhető mennyiség (Raktárkészlet mínusz Foglalt mennyiség). |
| Szállítási idő | Beállítás | A megrendeléstől számított beérkezési napok száma (beszállítónként állítható). |
| Minimum rendelési érték/súly | Beállítás | A beszállító által előírt limit, amit a rendelésnek el kell érnie. |
A modul automatikus jelzéseket használ a hibák megelőzésére és a folyamatok gyorsítására.
| Értesítés típusa | Kiváltó esemény | Megjelenés helye | Teendő / Cél |
|---|---|---|---|
| Min. készlet riasztás | Egy termék szabad készlete a beállított minimum alá esik. | Vezérlőpult ("Min. készlet alatt" oszlop) | Új beszerzés indítása vagy automatikus javaslat elfogadása. |
| Tartozás (Hiány) jelzés | Vevői rendelés érkezik olyan termékre, amelyből nincs fedezet. | Vezérlőpult ("Tartozás" oszlop, piros kiemelés) | Sürgősségi beszerzés indítása (Tartozás megrendelés). |
| Árdiszkrepancia | A bevételezéskor rögzített számlaár eltér a rendelt ártól. | Bevételezés szerkesztő (Árlemzés blokk) | Döntés az eltérés elfogadásáról ("Olcsóbb/Drágább" jelzés). |
| Lejárt tartozás | Beszállítói számla fizetési határideje lejárt. | Tartozások lista (Piros kiemelés) | Számla azonnali rendezése a késedelmi kamat elkerülésére. |
| Javasolt rendelés | A rendszer algoritmusa optimális rendelést számol (fogyás + min. készlet alapján). | Vezérlőpult ("Javasolt rend." oszlop) | "Megrendelés generálása" gombbal a javaslat elfogadása. |