Ez a fejezet részletezi a CRM-ben kezelt főbb bizonylattípusokat, azok életciklusát (státuszait), valamint a rögzített adatmezők pontos definícióját.
A modul központi tranzakciós eleme a Tárgyalás, amelynek életciklusát a rendszer szigorú státuszkezeléssel támogatja a folyamatok nyomon követhetősége érdekében.
| Bizonylat típus | Státusz | Leírás |
|---|---|---|
| Tárgyalás | Ütemezve | Jövőbeli esemény, amely rögzítésre került, de még nem zajlott le. Megjelenik a teendők között. |
| Tárgyalás | Elhalasztva | Olyan találkozó, amely az eredeti időpontban nem valósul meg, de a szándék megmaradt. Későbbi időpontra kell átütemezni. |
| Tárgyalás | Lemondva | Az esemény meghiúsult és nem kerül pótlásra. A rendszerben történeti adatként megmarad. |
| Tárgyalás | Lezárva | A tárgyalás sikeresen megtörtént, a tárgyalási napló (jegyzőkönyv) kitöltésre és adminisztrálásra került. |
Az alábbi táblázatok a funkció három fő entitásának (Partner, Kapcsolat, Tárgyalás) adatmezőit tartalmazzák.
A számlázás és üzleti kapcsolat alapja.
| Mező megnevezése | Típus / Funkció | Kötelező? | Leírás |
|---|---|---|---|
| Cégnév | Szöveges | Igen | A partner hivatalos, bejegyzett neve. |
| Beszállító partner | Jelölőnégyzet / Lista | Nem | Jelzi, hogy a partnertől történik-e beszerzés (Igen/Nem). |
| Földrajzi besorolás | Lista | Nem | A partner területi hovatartozása (pl. régió), elemzési célokat szolgál. |
| Adószám | Szöveges / Formátumkötött | Igen | A cég hivatalos adószáma, elengedhetetlen a számlázáshoz. |
| Alapértelmezett fizetési mód | Lista | Nem | Szerződött fizetési mód (pl. átutalás), amely automatikusan öröklődik a számlákra. |
| Fizetési határidő | Szám (nap) | Nem | A fizetési napok száma a számla esedékességének számításához. |
| Általános kedvezményszint | Lista | Nem | Előre definiált árszabás (pl. Viszonteladói ár) hozzárendelése. |
| Számlázási cím | Összetett (Ország, Irsz, Város, Cím) | Igen | A partner hivatalos székhelye vagy számlázási címe. |
A partnerekhez rendelt konkrét kapcsolattartók.
| Mező megnevezése | Típus / Funkció | Kötelező? | Leírás |
|---|---|---|---|
| Partner | Kapcsoló mező | Igen | A cég vagy szervezet kiválasztása, amelyhez a személy tartozik. |
| Név | Szöveges | Igen | A kapcsolattartó teljes neve. |
| Beosztás | Szöveges | Igen | A személy pozíciója a cégen belül. |
| Telefon | Szöveges | Nem | Vezetékes elérhetőség. |
| Mobil | Szöveges | Nem | Mobil elérhetőség. |
| Szöveges / Email formátum | Nem | Elektronikus levelezési cím. | |
| Névnap | Dátum (Nap/Hónap) | Nem | Kapcsolatépítést segítő opcionális adat. |
| Megjegyzések | Hosszú szöveg | Nem | Belső információk, emlékeztetők rögzítése a személyhez. |
Az interakciók adminisztrációja, amely két részre oszlik: Alapadatok (szervezés) és Napló (tartalom).
| Mező megnevezése | Típus / Funkció | Kötelező? | Leírás |
|---|---|---|---|
| Tárgy | Szöveges | Igen | A találkozó rövid megnevezése. |
| Tárgyalás típusa | Lista | Igen | Belső egyeztetés vagy Külső partnerlátogatás megkülönböztetése. |
| Munkatárs | Kapcsoló mező (Felhasználó) | Igen | A felelős értékesítő kiválasztása. |
| Projekt | Kapcsoló mező | Nem | Kapcsolódás egy futó projekthez. |
| Időpont (Kezdő/Vég) | Dátum és Idő | Igen | A találkozó pontos ideje és időtartama. |
| Helyszín | Szöveges | Igen | A találkozó fizikai vagy virtuális helye. |
| Partner / Kapcsolattartó | Kapcsoló mező | Igen (külső esetén) | Az ügyfél cég és a konkrét tárgyalópartner kiválasztása. |
| Látogatás célja | Szöveges (Napló) | Nem | A találkozó miértjének rögzítése. |
| Felmerült témák/feladatok | Hosszú szöveg (Napló) | Nem | Miről volt szó és milyen teendők keletkeztek. |
| Projektek állapota | Szöveges (Napló) | Nem | A partnernél futó projektek helyzetjelentése. |
| Piaci információk | Szöveges (Napló) | Nem | Konkurenciáról vagy piaci tervekről szerzett információk. |
| Pénzügyi adatok (Tárgyalt érték) | Pénznem | Nem | Az üzletkötés várható vagy tényértéke forintban. |
| Következő lépés (Ütemezés) | Dátumválasztó | Nem | Azonnali lehetőség a következő találkozó rögzítésére. |
A CRM a felhasználói aktivitás és a rögzített határidők alapján az alábbi logikai értesítéseket és figyelmeztetéseket generálja a folyamatok támogatására.
| Értesítés típusa | Kiváltó esemény / Feltétel | Célja és Működése |
|---|---|---|
| Tárgyalási javaslat | Az utolsó találkozó óta eltelt idő meghaladja a beállított kapcsolattartási gyakoriságot. | A rendszer a "Tárgyalási terv" táblázatban figyelmezteti az értékesítőt, hogy ideje felvenni a kapcsolatot a partnerrel. |
| Alulteljesítés jelzése | A partner tényadatai (forgalom) elmaradnak a tervezettől az adott időszakban. | A Vezérlőpult "Jelentősen alulteljesítő partnerek" listájában és a vizuális sávon (piros mező) jelenik meg figyelmeztetés a beavatkozás szükségességéről. |
| Közelgő tárgyalás | A rögzített tárgyalás időpontja közeledik. | A Vezérlőpult "Tárgyalások" kártyája és az ütemezett lista emlékezteti a felhasználót a napi/heti feladatokra. |