-
Modulok
- Projektmenedzsment
- HQ
- Értékesítés
- CRM
- Logisztika
- Raktár
-
Készletgazdálkodás
- Bevezető összefoglaló
- Adat- és bizonylatstruktúra
- 1\. Vezérlőpult
- 2\. BMR
- 3\. Bevételezések
- 4\. Áruátvételek
- 5\. Beszállítói visszáruk
- 6\. Címkézés
- 7\. Gyártás előkészítés
- 8\. Gyártások
- 9\. Árfolyamok
- 10\. Érdeklődések
- 11\. Beszállítók
- 12\. Tartozások
- 13\. Utánrendelés
- 14\. Közvetlen szállítás
- 15\. Raktárkészlet
- 16\. Bizományi készletek
- 17\. Leltár
- 18\. Készletmozgások
- 19\. Pozíció napló
- Termékek, árképzés
- Pénzügy, számvitel
- Kontrolling
- Menedzsment
- Beállítások
Dokumentáció
-Logisztika - Adat- és bizonylatstruktúra
Bevezető
A modulban megjelenő adatok a rendelési és raktári funkciókból származnak, kiegészülve a logisztikai specifikus mezőkkel.
2.1. Bizonylat típusok és Státuszok
A rendszer két fő státuszmezőt használ a folyamat nyomon követésére: egyet a raktári készenlétre, egyet a fuvarozási folyamatra.
| Státusz típus | Megnevezés | Leírás | Színkód/Ikon |
|---|---|---|---|
| Raktári Státusz | Előkészítendő | A rendelés rögzítve, de a raktári munka még nem kezdődött el. | Narancs/Piros keret |
| Kiadható | Az áru készleten van, a komissiózás megkezdhető. | Zöld címke | |
| Részben kiadható | A rendelés egy része hiányzik, de a meglévő tételek vihetők. | Sárga/Kék címke | |
| Fuvar Státusz | Hozzárendelésre vár | A szállítási igény él, de még nincs rendelve hozzá jármű/sofőr. | Piros címke |
| Kiszállítás alatt | Az áru elhagyta a raktárat, úton van a partnerhez. | Narancs címke | |
| Teljesítve | (Feltételezett) A kiszállítás sikeresen megtörtént. | Zöld címke |
2.2. Adatmezők listája
A fő táblázat és a részletező nézet adatmezőinek magyarázata.
| Mező megnevezése | Típus | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylat sorszáma | Azonosító | A szállítólevél vagy kiadási igény egyedi rendszerazonosítója. Erre hivatkozunk minden ügyintézésnél. |
| Raktár | Helykód | Megjelöli, hogy fizikailag melyik raktárból történik a kiadás. |
| Partner | Ügyfél | A vevő vagy a projektgazda neve, ahova az árut szállítani kell. |
| Projekt | Szöveges | Ha a szállítás egy nagyobb projekthez tartozik, itt jelenik meg a projektkód vagy név. |
| Cím | Helyszín | A pontos fizikai átvételi cím (Irányítószám, Város, Utca, Házszám). |
| Belső megjegyzés | Szöveges | Logisztikai utasítások. |
| Súly | Szám (kg) | A teljes szállítmány össztömege. Kritikus a járműterhelés tervezéséhez. |
| Áruszállító | Legördülő | A fuvarfeladatot végző alvállalkozó vagy saját sofőr neve. (Csak ütemezéskor/részletezőben látszik). |
| Cikkszám | Tétel adat | A szállítandó termék egyedi azonosítója. |
| Készlet | Szám | Az aktuálisan elérhető fizikai készlet a raktárban az adott termékből. |
| Mennyiség | Szám | A vevő által rendelt és kiszállítandó darabszám. |
| Forduló | Szám | Ha egy napon belül több kört fut a szállító, ez jelöli a sorrendet (pl. 1. forduló). |
2.3. Kapcsolódó rendszerértesítések
A modul a következő automatikus jelzéseket adhatja a felhasználóknak (konfigurációtól függően).
| Esemény | Értesítés típusa | Kinek szól? | Leírás |
|---|---|---|---|
| Készlethiány | Vizuális (Piros sor) | Diszpécser | A lista nézetben a sor háttere pirosra vált, ha a "Készlet" kisebb, mint a "Mennyiség". |
| Sikeres ütemezés | Rendszerüzenet (Toast) | Diszpécser | Visszajelzés a mentés gomb megnyomása után az adatok sikeres rögzítéséről. |
| Új szállítási igény | Listaelem megjelenése | Diszpécser | Új vevői rendelés véglegesítésekor automatikusan megjelenik a "Hozzárendelésre vár" listában. |
© 2025 ERP Dokumentáció