-
Modulok
- Projektmenedzsment
- HQ
- Értékesítés
- CRM
- Logisztika
- Raktár
-
Készletgazdálkodás
- Bevezető összefoglaló
- Adat- és bizonylatstruktúra
- 1\. Vezérlőpult
- 2\. BMR
- 3\. Bevételezések
- 4\. Áruátvételek
- 5\. Beszállítói visszáruk
- 6\. Címkézés
- 7\. Gyártás előkészítés
- 8\. Gyártások
- 9\. Árfolyamok
- 10\. Érdeklődések
- 11\. Beszállítók
- 12\. Tartozások
- 13\. Utánrendelés
- 14\. Közvetlen szállítás
- 15\. Raktárkészlet
- 16\. Bizományi készletek
- 17\. Leltár
- 18\. Készletmozgások
- 19\. Pozíció napló
- Termékek, árképzés
- Pénzügy, számvitel
- Kontrolling
- Menedzsment
- Beállítások
Dokumentáció
-Projektmenedzsment - Adat- és bizonylatstruktúra
Bevezető
A modul három fő bizonylattípus (entitás) köré épül.
2.1. Bizonylat típusok és státuszok
| Bizonylat Típus | Leírás | Azonosított Státuszok (Példák) | Státusz Leírása |
|---|---|---|---|
| Projekt | "A legmagasabb szintű szervezeti egység. Ez fogja össze a kapcsolódó mérföldköveket, feladatokat, erőforrásokat és határidőket egy adott cél eléréséhez." | Jóváhagyásra vár | "A projekt terve elkészült, vezetői jóváhagyásra vár az indításhoz." |
| Jóváhagyott | "A projekt hivatalosan elfogadott, a munka megkezdhető." | ||
| Kivitelezés alatt | "A projekt aktív, a feladatok végrehajtása folyamatban van." | ||
| Lezárt | "A projekt befejeződött, az összes feladat teljesült." | ||
| Mérföldkő | A projekt egy jelentős állomása vagy részcélja. Segít a projektet szakaszokra bontani és a haladást mérni. | "(A képernyőképek alapján a projekt státuszokat örökli, pl. Jóváhagyott, Jóváhagyásra vár) " | Lásd Projekt státuszok |
| Feladat | "A legkisebb, konkrét munkavégzési egység. Egy mérföldkő vagy projekt teljesítéséhez szükséges konkrét lépés." | Rögzített | N/A (adat hiányában) |
| Folyamatban | |||
| Piszkozat | |||
| Visszaküldve | |||
| Megakadva | |||
| Várakozik | |||
| Elkészült | |||
| Lezárt |
2.2. Adatmezők
Az űrlapokon és listákon azonosított adatmezők funkciói:
Projekt (és Mérföldkő)
| Mező Neve | Funkciója, Szerepe | Kötelezőség |
|---|---|---|
| Projekt megnevezés | A projekt (vagy mérföldkő) egyedi neve. | Kötelező |
| Státusz | A projekt aktuális állapota a munkafolyamatban (lásd előző táblázat). | Kötelező |
| Láthatóság | "Meghatározza, ki láthatja a projektet (pl. Publikus, Résztvevőknek, Saját)." | Kötelező |
| Típus | "A projekt kategóriája. A mező egy legördülő menü (Válassz típust...)." | Kötelező |
| Projekt színe | Vizuális azonosító (színkód) a könnyebb megkülönböztetéshez a nézetekben. | Opcionális |
| Felelős(ök) | "Az(ok) a felhasználó(k), aki(k) felelősek a projekt egészéért." | Opcionális (de javasolt) |
| Határidő | A projekt befejezésének tervezett dátuma. | Opcionális |
| Reszletes leírás | "Rich text formátumú mező a projekt céljainak, követelményeinek rögzítésére." | Opcionális |
Feladat
| Mező Neve | Funkciója, Szerepe | Kötelezőség |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | "A feladat rövid, egyértelmű leírása." | Kötelező |
| Projekt | "Legördülő menü, amely meghatározza, melyik projekthez tartozik a feladat." | Kötelező |
| Felelős | "Legördülő menü, amely meghatározza, ki a felelős a feladat elvégzéséért." | Kötelező |
| Státusz | "A feladat aktuális állapota (pl. Új, Folyamatban, Kész)." | Kötelező |
| Prioritás | "A feladat sürgőssége (pl. Normál, Alacsony, Azonnali)." | Kötelező |
| Határidő | A feladat befejezésének tervezett dátuma. | Opcionális |
| Tervezett idő | A feladat elvégzésére becsült idő (pl. Pl 5 nap). | Opcionális |
| Feladat leírás | "Rich text formátumú mező a feladat részleteinek, kritériumainak rögzítésére." | Opcionális |
Tartalomjegyzék
© 2025 ERP Dokumentáció